14255							
							Зеленая повестка
						Баланс парниковых газов в России пересчитали ученые
								11:15
								09 ноября 2024							
						| 
			 Ученые Российской системы климатического мониторинга и суверенная методика расчета антропогенных выбросов и поглощения парниковых газов позволили России провести «ревизию» антропогенных выбросов на территории страны. 
			 | 
		
| 
			 Согласно новым данным поглощающая способность российских экосистем за 1990-2022 годы теперь составляет 1,23 млрд т СО2-экв. – об этом свидетельствуют данные научного консорциума «Антропогенные выбросы: кадастр» российской системы климатического мониторинга. 
			Кроме того, ученые уточнили показатели антропогенных выбросов более, чем на 80 млн т выбросы в энергетическом, промышленном секторах, в сельском хозяйстве и переработке отходов. Это соответствует экономии более, чем 4 триллионов рублей для нашей экономики. 
			Если сравнивать цифры последнего кадастра, переданного в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК ООН), то в среднем данные кадастра изменились в сторону сокращения на 680 млн т СО2-экв в год за период 2010-2021. 
			Полученные результаты – это синергия новых подходов к учету поглощений, технологий дистанционного зондирования, искусственного интеллекта и уточненных данных, и результатов мониторинга Российской системы климатического мониторинга. 
			Получены новые данные по запасам древесины на основе спутниковых данных, уточнены площади гибели лесов от ежегодных пожаров, учтены редины и труднодоступные леса, в которых начали проводить мероприятия по охране и защите. Это позволило уточнить значения поглощения на сотни миллионов тонн СО2-экв по сравнению с предыдущим кадастром. 
			Все модели, формулы и расчеты подкреплены объективными данными – в них закладывается информация, собираемая на огромных пространствах нашей страны. С учетом перспектив дальнейшего развития Российской системы климатического мониторинга до 2030 года, можно утверждать, что она позволит уточнить множество данных по различным экосистемам на суше, морях и океанах. 
			То, что российские экосистемы больше поглощают парниковых газов – это не просто цифра, а новые научные знания, которые помогут переоценить глобальный цикл парниковых газов, чообщает фонд «Центр стратегических разработок». 
			 | 
		
					Спецпроекты
				
					Популярное за неделю